<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour v e r t i g o…  blog</title>
	<atom:link href="http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com</link>
	<description>graphic ~ design et autres sujets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 06:59:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur 12 icônes de voitures de collections / 12 collections cars icons par Andres Olivares</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/comment-page-1/#comment-3482</link>
		<dc:creator>Andres Olivares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/#comment-3482</guid>
		<description>Hi:

I&#039;m wondering if I can use one of your wonderful 3d car icons for a non-profit website I&#039;m developing about car statistics. It will mainly contain performance information (how many km or miles you can drive with one liter of fuel) for different car models. It will also allow user comments about their cars.

Please tell me if I can use your icons for the website logo ;-)

Thank you so much,

Andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi:</p>
<p>I&#8217;m wondering if I can use one of your wonderful 3d car icons for a non-profit website I&#8217;m developing about car statistics. It will mainly contain performance information (how many km or miles you can drive with one liter of fuel) for different car models. It will also allow user comments about their cars.</p>
<p>Please tell me if I can use your icons for the website logo ;-)</p>
<p>Thank you so much,</p>
<p>Andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 12 icônes de voitures de collections / 12 collections cars icons par michael</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/comment-page-1/#comment-2398</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/#comment-2398</guid>
		<description>merci estève ! continue ainsi… et vive Leopard et ses icônes ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci estève ! continue ainsi… et vive Leopard et ses icônes ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 fonds d’écrans doux / 10 free sweety desktop pictures par LE GAL</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/10-fonds-d%e2%80%99ecrans-doux-10-free-sweety-desktop-pictures/comment-page-1/#comment-2282</link>
		<dc:creator>LE GAL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/10-fonds-d%e2%80%99ecrans-doux-10-free-sweety-desktop-pictures/#comment-2282</guid>
		<description>merci pour vos fonds d&#039;écrans zen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour vos fonds d&#8217;écrans zen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 12 icônes de voitures de collections / 12 collections cars icons par restaurant a paris</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>restaurant a paris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 23:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/#comment-1505</guid>
		<description>jolie petite voiture::))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jolie petite voiture::))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 fonds d’écrans doux / 10 free sweety desktop pictures par resto a paris</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/10-fonds-d%e2%80%99ecrans-doux-10-free-sweety-desktop-pictures/comment-page-1/#comment-1356</link>
		<dc:creator>resto a paris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 00:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/10-fonds-d%e2%80%99ecrans-doux-10-free-sweety-desktop-pictures/#comment-1356</guid>
		<description>merci il y en a des sympas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci il y en a des sympas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TARIFS des métier du graphisme 2007 par Estève GILI</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 10:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/#comment-1242</guid>
		<description>@ Sandrine.
Merci pour tes précisions et ta contribution.
Un petit bémol, ce sont des tarifs &quot;parisiens&quot; et surtout des tarifs idéaux&quot;. La réalité du marché est autre et il est rare de pouvoir appliquer aujourd&#039;hui, hélas, ces tarifs qui sont plus des tarifs d&#039;agence de web-design me semble-t-il.
Je précise que je pense que ce sont les tarifs que nous devrions appliquer car nos métiers sont des métiers bien plus complexes qu&#039;il n&#039;y parait à la plupart de nos clients. Ahhh si ils savaient :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Sandrine.<br />
Merci pour tes précisions et ta contribution.<br />
Un petit bémol, ce sont des tarifs &laquo;&nbsp;parisiens&nbsp;&raquo; et surtout des tarifs idéaux&nbsp;&raquo;. La réalité du marché est autre et il est rare de pouvoir appliquer aujourd&#8217;hui, hélas, ces tarifs qui sont plus des tarifs d&#8217;agence de web-design me semble-t-il.<br />
Je précise que je pense que ce sont les tarifs que nous devrions appliquer car nos métiers sont des métiers bien plus complexes qu&#8217;il n&#8217;y parait à la plupart de nos clients. Ahhh si ils savaient :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TARIFS des métier du graphisme 2007 par sandrine</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 04:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/#comment-1131</guid>
		<description>C&#039;est les éditions Pyramid, xcuse me :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est les éditions Pyramid, xcuse me :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TARIFS des métier du graphisme 2007 par sandrine</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>sandrine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 04:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/#comment-1130</guid>
		<description>Bonjour, 

Tarifs indicatifs (source : guide du graphiste free lance aux éditions pyramides) :

Créations web :
-animation flash complexe : de 1600 à 3000 euros
-charte graphique d&#039;un site plus 3 à 4 écranc fixes : de 1200 à 1600 euros 
-création de site pour un ami : de 450 à 800 euros 
-création de site web simple : de 2000 à 3500 euros
- création de site web complet : de 3000 à plus de 20 000 selon la taille de l&#039;entreprise

Je pense que c&#039;est les prix nets. 

bye :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Tarifs indicatifs (source : guide du graphiste free lance aux éditions pyramides) :</p>
<p>Créations web :<br />
-animation flash complexe : de 1600 à 3000 euros<br />
-charte graphique d&#8217;un site plus 3 à 4 écranc fixes : de 1200 à 1600 euros<br />
-création de site pour un ami : de 450 à 800 euros<br />
-création de site web simple : de 2000 à 3500 euros<br />
- création de site web complet : de 3000 à plus de 20 000 selon la taille de l&#8217;entreprise</p>
<p>Je pense que c&#8217;est les prix nets. </p>
<p>bye :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SHIIRA est un Safari killer à moins que… par Estève GILI</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/shiira-est-un-safari-killer-a-moins-que%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/shiira-est-un-safari-killer-a-moins-que%e2%80%a6/#comment-688</guid>
		<description>Bien sympa de communiquer par blog interposé. 
Merci pour tes précisions.

Avec quelques mois de recul, je suis surpris qu&#039;on ne parle pas plus de Shiira dans le monde Mac. Il mérite mieux que ce silence assourdissant - ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sympa de communiquer par blog interposé.<br />
Merci pour tes précisions.</p>
<p>Avec quelques mois de recul, je suis surpris qu&#8217;on ne parle pas plus de Shiira dans le monde Mac. Il mérite mieux que ce silence assourdissant &#8211; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SHIIRA est un Safari killer à moins que… par Lise</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/shiira-est-un-safari-killer-a-moins-que%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/shiira-est-un-safari-killer-a-moins-que%e2%80%a6/#comment-687</guid>
		<description>Tu peux aussi rajouter une bien meilleure gestion de la sécurité que Safari. Les adresses saisies dans la barre d&#039;adresses sont complètement effacées à la fermeture de l&#039;application, ce qui n&#039;est pas possible avec Safari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu peux aussi rajouter une bien meilleure gestion de la sécurité que Safari. Les adresses saisies dans la barre d&#8217;adresses sont complètement effacées à la fermeture de l&#8217;application, ce qui n&#8217;est pas possible avec Safari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le design graphic des sites et blogs politique (essai à enrichir)… par Politique</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/le-design-graphic-des-sites-et-blogs-politique-essai-a-enrichir%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Politique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/le-design-graphic-des-sites-et-blogs-politique-essai-a-enrichir%e2%80%a6/#comment-505</guid>
		<description>juste pour te dire que c&#039;est très agréable de lire ton Blog ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juste pour te dire que c&#8217;est très agréable de lire ton Blog ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Leopard (X.5.1) sur un powerbook 17&#8243; G4 1Ghz par Estève GILI</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/leopard-x51-sur-un-powerbook-17-g4-1ghz/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/leopard-x51-sur-un-powerbook-17-g4-1ghz/#comment-428</guid>
		<description>Faut pas chercher... déjà sur Tiger il fallait 1Go de RAM pour que le mac tourne correctement. Alors avec Leopard il faut rien espérer avec 768 Mo. D&#039;ailleurs j&#039;ai testé le portable d&#039;un ami qui avait Tiger avec 512 Mo de RAM... oui ça démarre, mais les performances ne sont pas au rendez-vous. 
De façon générale PLUS VOUS METTEZ DE RAM À UN MAC, MIEUX IL TOURNE. Dans votre cas, boostez à 2Go de RAM (pas chère la RAM en ce moment si vous achetez de la RAM PC - c&#039;est la même - sur certaines enseignes Discount - avec un C devant par exemple - et c&#039;est pas sorcier à installer soi-même en plus, tutoriaux sur le site d&#039;Apple)
Donc la lenteur de Leopard vient du manque de RAM et ça je peux vous le certifier car je travaille sur un 17 pouces de 2003 cadencé à 1 Ghz, mais avec 2 Go de RAM et même si je n&#039;ai pas les performances des derniers MacBook Pro, c&#039;est tout tout à fait honorable, même sur des applications dites &quot;lourdes&quot;.
Dernier point attention à ne pas installer Leopard sur Tiger sans formater... Je le répète : le formatage est obligatoire pour les machines les plus anciennes pour éviter les bugs qui ne manquerons pas de se déclarer au fur et à mesure de l&#039;usage et des diverses MAJ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut pas chercher&#8230; déjà sur Tiger il fallait 1Go de RAM pour que le mac tourne correctement. Alors avec Leopard il faut rien espérer avec 768 Mo. D&#8217;ailleurs j&#8217;ai testé le portable d&#8217;un ami qui avait Tiger avec 512 Mo de RAM&#8230; oui ça démarre, mais les performances ne sont pas au rendez-vous.<br />
De façon générale PLUS VOUS METTEZ DE RAM À UN MAC, MIEUX IL TOURNE. Dans votre cas, boostez à 2Go de RAM (pas chère la RAM en ce moment si vous achetez de la RAM PC &#8211; c&#8217;est la même &#8211; sur certaines enseignes Discount &#8211; avec un C devant par exemple &#8211; et c&#8217;est pas sorcier à installer soi-même en plus, tutoriaux sur le site d&#8217;Apple)<br />
Donc la lenteur de Leopard vient du manque de RAM et ça je peux vous le certifier car je travaille sur un 17 pouces de 2003 cadencé à 1 Ghz, mais avec 2 Go de RAM et même si je n&#8217;ai pas les performances des derniers MacBook Pro, c&#8217;est tout tout à fait honorable, même sur des applications dites &laquo;&nbsp;lourdes&nbsp;&raquo;.<br />
Dernier point attention à ne pas installer Leopard sur Tiger sans formater&#8230; Je le répète : le formatage est obligatoire pour les machines les plus anciennes pour éviter les bugs qui ne manquerons pas de se déclarer au fur et à mesure de l&#8217;usage et des diverses MAJ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Leopard (X.5.1) sur un powerbook 17&#8243; G4 1Ghz par Cedric</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/leopard-x51-sur-un-powerbook-17-g4-1ghz/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/leopard-x51-sur-un-powerbook-17-g4-1ghz/#comment-427</guid>
		<description>Bonjour, 
chez moi, Leopard sur Powerbook 1.25ghz (ecran15&quot;) est tres tres lent, beaucoup plus que Tiger avec 768mo de ram... Encore plus quand j&#039;ouvre Safari...
C&#039;est quasimment fastidieux, cette machine n&#039;était pas super rapide, mais permettait de travailler mes photos tranquille sur Tiger, avec Leopard, j&#039;ose meme pas imaginer...

Par contre sur G5 bipro (1.8ghz) et sur macbook pro core2 duo 2.33 ghz, j&#039;ai noté une réelle amélioration (meilleure fluidité) etc... Peut être que Leopard utilise mieux les systemes bipro core2duo que Tiger...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
chez moi, Leopard sur Powerbook 1.25ghz (ecran15&#8243;) est tres tres lent, beaucoup plus que Tiger avec 768mo de ram&#8230; Encore plus quand j&#8217;ouvre Safari&#8230;<br />
C&#8217;est quasimment fastidieux, cette machine n&#8217;était pas super rapide, mais permettait de travailler mes photos tranquille sur Tiger, avec Leopard, j&#8217;ose meme pas imaginer&#8230;</p>
<p>Par contre sur G5 bipro (1.8ghz) et sur macbook pro core2 duo 2.33 ghz, j&#8217;ai noté une réelle amélioration (meilleure fluidité) etc&#8230; Peut être que Leopard utilise mieux les systemes bipro core2duo que Tiger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 12 icônes de voitures de collections / 12 collections cars icons par Sanji</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Sanji</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 14:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/#comment-205</guid>
		<description>Je ne sais pas pourquoi je commente en anglais moi... L&#039;effet Twitter; je me lemeurise...
Bon, enfin, zavez pas une belle cox ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas pourquoi je commente en anglais moi&#8230; L&#8217;effet Twitter; je me lemeurise&#8230;<br />
Bon, enfin, zavez pas une belle cox ? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 12 icônes de voitures de collections / 12 collections cars icons par Sanji</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Sanji</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 07:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/icones-icons/12-icones-de-voitures-de-collections-12-collections-cars-icons/#comment-203</guid>
		<description>I wish a beetle, a real one, the old one ;-)
Beautiful set !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wish a beetle, a real one, the old one ;-)<br />
Beautiful set !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Schéma de la surface tactile de l&#8217;iPhone par Estève GILI</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/schema-de-la-surface-tactile-de-liphone/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 12:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/schema-de-la-surface-tactile-de-liphone/#comment-34</guid>
		<description>L&#039;iPhone réagit à la chaleur du doigt et non à la pression. C&#039;est pour ça qu&#039;il n&#039;y a pas de stylet avec. D&#039;ailleurs certains s&#039;en plaignent car ils ont l&#039;habitude du Palm. il faut savoir qu&#039;il existe un stylet compatible iPhone et que sa généralisation ne devrait pas tarder à venir. En effet les marchés scandinaves et canadiens le demandent très fortement car quand il fait -15°C on ne peut pas s&#039;en servir avec des gants ni d&#039;ailleurs avec des doigts car il fait trop froid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iPhone réagit à la chaleur du doigt et non à la pression. C&#8217;est pour ça qu&#8217;il n&#8217;y a pas de stylet avec. D&#8217;ailleurs certains s&#8217;en plaignent car ils ont l&#8217;habitude du Palm. il faut savoir qu&#8217;il existe un stylet compatible iPhone et que sa généralisation ne devrait pas tarder à venir. En effet les marchés scandinaves et canadiens le demandent très fortement car quand il fait -15°C on ne peut pas s&#8217;en servir avec des gants ni d&#8217;ailleurs avec des doigts car il fait trop froid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Leopard (X.5.1) sur un powerbook 17&#8243; G4 1Ghz par Estève GILI</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/leopard-x51-sur-un-powerbook-17-g4-1ghz/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 09:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/leopard-x51-sur-un-powerbook-17-g4-1ghz/#comment-26</guid>
		<description>Oui, au moment de sa sortie il ne pouvait accepter que deux barrette de Ram de 512Mo car les 1Go sur ce modèle n&#039;existaient pas. Il s&#039;avère qu&#039;on peut installer deux barrettes de Ram de 1Go dans ce modèle. Pour vérification, il faut télécharger le logiciel gratuit  MacTracker qui donne toutes les possibilités de chaque machine. Donc bien vérifier le modèle de ton Mac et valider la validité de l&#039;augmentation de Ram.

Je partage ton avis sur cette incroyable compatibilité entre les versions de système et nos &quot;vielles&quot; machines. C&#039;est pas un PC portable de 2003 qui pourrait accueillir Vista sans le moindre souci ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, au moment de sa sortie il ne pouvait accepter que deux barrette de Ram de 512Mo car les 1Go sur ce modèle n&#8217;existaient pas. Il s&#8217;avère qu&#8217;on peut installer deux barrettes de Ram de 1Go dans ce modèle. Pour vérification, il faut télécharger le logiciel gratuit  MacTracker qui donne toutes les possibilités de chaque machine. Donc bien vérifier le modèle de ton Mac et valider la validité de l&#8217;augmentation de Ram.</p>
<p>Je partage ton avis sur cette incroyable compatibilité entre les versions de système et nos &laquo;&nbsp;vielles&nbsp;&raquo; machines. C&#8217;est pas un PC portable de 2003 qui pourrait accueillir Vista sans le moindre souci ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Leopard (X.5.1) sur un powerbook 17&#8243; G4 1Ghz par jaco</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/leopard-x51-sur-un-powerbook-17-g4-1ghz/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>jaco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 09:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pratique/leopard-x51-sur-un-powerbook-17-g4-1ghz/#comment-25</guid>
		<description>Bonjour. Merci pour ces infos. Comment fais tu pour monter la RAM à 2 Go ? Les spec du 17&#039;&#039; 1Gh indiquent qu&#039;il est limité à 1Go ! Enfin,  avec mes 1Go, j&#039;ai installé Leopard sur mon PB 17&#039;&#039; 1GHz (je l&#039;adore, hyper stable, juste un peu limite pour les video des sites web en flash HD) et ca tourne pareille que sous TIGER, pas plus lent, peut être même un peu plus rapide. La X.5.0 n&#039;était pas très stable mais la X.5.1 ne pose plus de problème. Par contre Time Machine le ralenti pas mal la machine ; en comparaison, Toast DéjàVu me prenait moins de ressources, pour un résultat presque équivalent. Enfin le PB ne tourne qu&#039;à 1Ghz. J&#039;ai donc désactivé la sauvegarde automatique (part toute les 6 minutes, c&#039;est trop), et je le lance par clique droit sur l&#039;icône du Dock &quot;sauvegarder maintenant&quot;. Sinon Spaces est sympa, et il y a exposé dans Spaces ! Perso j&#039;ai exposé en haut à droite et spaces en bas à gauche, cela donne une &quot;Gesture&quot; assez cohérante je trouve. en tout cas merci apple de me permettre de tourner depuis septembre 2003 sur la même machine et de me permettre de bénéficier des derniers systèmes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Merci pour ces infos. Comment fais tu pour monter la RAM à 2 Go ? Les spec du 17&nbsp;&raquo; 1Gh indiquent qu&#8217;il est limité à 1Go ! Enfin,  avec mes 1Go, j&#8217;ai installé Leopard sur mon PB 17&nbsp;&raquo; 1GHz (je l&#8217;adore, hyper stable, juste un peu limite pour les video des sites web en flash HD) et ca tourne pareille que sous TIGER, pas plus lent, peut être même un peu plus rapide. La X.5.0 n&#8217;était pas très stable mais la X.5.1 ne pose plus de problème. Par contre Time Machine le ralenti pas mal la machine ; en comparaison, Toast DéjàVu me prenait moins de ressources, pour un résultat presque équivalent. Enfin le PB ne tourne qu&#8217;à 1Ghz. J&#8217;ai donc désactivé la sauvegarde automatique (part toute les 6 minutes, c&#8217;est trop), et je le lance par clique droit sur l&#8217;icône du Dock &laquo;&nbsp;sauvegarder maintenant&nbsp;&raquo;. Sinon Spaces est sympa, et il y a exposé dans Spaces ! Perso j&#8217;ai exposé en haut à droite et spaces en bas à gauche, cela donne une &laquo;&nbsp;Gesture&nbsp;&raquo; assez cohérante je trouve. en tout cas merci apple de me permettre de tourner depuis septembre 2003 sur la même machine et de me permettre de bénéficier des derniers systèmes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TARIFS des métier du graphisme 2007 par SevenDust</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>SevenDust</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/#comment-22</guid>
		<description>Merci, ça c&#039;est du rapide... Dire que j&#039;étais inscrit il y a quelques année à la maison des artiste! Va falloir remettre le couvert! lol

Pour les potentiels contributeurs, quelqu&#039;un aurait une idée, même vague, des tarifs concernant les divers travaux exécutes sous FLASH?

Encore merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, ça c&#8217;est du rapide&#8230; Dire que j&#8217;étais inscrit il y a quelques année à la maison des artiste! Va falloir remettre le couvert! lol</p>
<p>Pour les potentiels contributeurs, quelqu&#8217;un aurait une idée, même vague, des tarifs concernant les divers travaux exécutes sous FLASH?</p>
<p>Encore merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TARIFS des métier du graphisme 2007 par Estève GILI</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/#comment-21</guid>
		<description>@ SevenDust
La plupart des graphistes sont à la Maison des artistes et donc ne sont pas assujettis à la TVA et quand il le sont (au delà d&#039;une certaine somme annuelle) ils sont à 5,5% de TVA. 
Les tarifs indiqués sont NET bien sur.

Il y a des manques dans cette liste de tarifs, avis aux contributeurs ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ SevenDust<br />
La plupart des graphistes sont à la Maison des artistes et donc ne sont pas assujettis à la TVA et quand il le sont (au delà d&#8217;une certaine somme annuelle) ils sont à 5,5% de TVA.<br />
Les tarifs indiqués sont NET bien sur.</p>
<p>Il y a des manques dans cette liste de tarifs, avis aux contributeurs ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TARIFS des métier du graphisme 2007 par SevenDust</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>SevenDust</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/les-tarifs-du-metier-du-graphisme-2007/#comment-20</guid>
		<description>Génial d&#039;avoir pu trouver une liste de tarifs assez exhaustive! :) 
Merci!
Une petite question, cependant... ces tarifs sont-ils assujettis à la TVA, et sur quelle base?

Bon boulot!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial d&#8217;avoir pu trouver une liste de tarifs assez exhaustive! :)<br />
Merci!<br />
Une petite question, cependant&#8230; ces tarifs sont-ils assujettis à la TVA, et sur quelle base?</p>
<p>Bon boulot!</p>
