<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le vertige de l&#039;éléphant graphique &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com</link>
	<description>graphicvertigo.com blogue</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 11:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le design graphic des sites et blogs politique (essai à enrichir)…</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/politique/le-design-graphic-des-sites-et-blogs-politique-essai-a-enrichir%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/politique/le-design-graphic-des-sites-et-blogs-politique-essai-a-enrichir%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Aux armes citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/le-design-graphic-des-sites-et-blogs-politique-essai-a-enrichir%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un site internet politique ou un blog doit avoir un design irréprochable qui est le garant à la fois de l&#8217;image du groupe qu&#8217;il représente, de ses aspirations, de ses idées et surtout de son sérieux de mener à bien le travail que le peuple, par la voie élective, lui confiera.</p> <p>Donc l&#8217;importance du design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/politique/le-design-graphic-des-sites-et-blogs-politique-essai-a-enrichir%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

