<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G R A P H I C V E R T I G O /// blog &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/tag/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com</link>
	<description>Graphic Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 09:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marseille Center for Mediterranean Integration</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/marseille-center-for-mediterranean-integration/</link>
		<comments>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/marseille-center-for-mediterranean-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[CMI]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Méditérranée]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;ai le plaisir de vous présenter le logotype élaboré pour le CMI (Centre de Marseille pour l&#8217;intégration en Méditerranée) par Estève GILI fin 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/marseille-center-for-mediterranean-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic &amp; Sports Car France N°24 est là</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-france-n%c2%b024-est-la/</link>
		<comments>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-france-n%c2%b024-est-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Classic & Sports Car]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Liens sur la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Classic &#38; Sports Car numéro 24 daté de juin 2010 est en kiosque et dans toutes les bonnes librairies.
Ce numéro vous présente en couverture une méchante triplette : Bugatti EB110 /// Ferrari F40 /// Jaguar XJ 220
Mais aussi les 10 plus belles voitures de Steve McQueen, un dossier sur la monstrueuse et sexy Lancia Stratosavec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-france-n%c2%b024-est-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Classic &amp; Sports Car n°23 est paru</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-23-est-paru/</link>
		<comments>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-23-est-paru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Classic & Sports Car]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[le numéro 23 de l'édition française de Classic &#038; Sports Car est en kiosque depuis quelques jours.
Ce Numéro, dont la conception graphique est réalisée par votre serviteur, présente ce mois-ci une magnifique Corvette Sting Ray Split Window de 1963.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-23-est-paru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic &amp; Sports Car numéro 22 d&#8217;avril 2010 est en vente</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-numero-22-davril-2010-est-en-kiosque/</link>
		<comments>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-numero-22-davril-2010-est-en-kiosque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Classic & Sports Car]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Au sommaire de ce numéro : 
• Aston Martin DB4 GT.
• La plus belle collection d'Alpine du monde à Paris.
• Lamborghini 350 GT et 400 GT, deux missiles roulants.
• Nash Metropolitan, des petites voitures rigolotes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/pressemagazine/classic-sports-car-numero-22-davril-2010-est-en-kiosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler à distance avec Apple iChat et un peu MobileMe</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/travailler-a-distance-avec-apple-ichat-et-un-peu-mobileme/</link>
		<comments>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/travailler-a-distance-avec-apple-ichat-et-un-peu-mobileme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBook G4]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Comment travailler à distance avec un simple logiciel génial : Apple iChat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/travailler-a-distance-avec-apple-ichat-et-un-peu-mobileme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aubaine de la crise financière pour les free-lance ?</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/laubaine-de-la-crise-financiere-pour-les-free-lance/</link>
		<comments>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/laubaine-de-la-crise-financiere-pour-les-free-lance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Certains de mes collègues graphistes ou directeurs-artistiques me font part d&#8217;un gros ralentissement dans le travail depuis plus de six mois. Pourtant je pense que cette crise financière est une aubaine pour les free-lances pour une raison simple, un free-lance est toujours moins cher qu&#8217;une société. En plus avec la puissance de feu que nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/laubaine-de-la-crise-financiere-pour-les-free-lance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOKUSAI, génie du graphisme, du manga et de la B.D.</title>
		<link>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/hokusai-genie-du-graphisme-du-manga-ert-de-la-bd/</link>
		<comments>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/hokusai-genie-du-graphisme-du-manga-ert-de-la-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estève GILI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Humanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Hokusaï]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/non-classe/hokusai-genie-du-graphisme-du-manga-ert-de-la-bd/</guid>
		<description><![CDATA[Une Exposition virtuelle Hokusai est visible sur le net. Je vous encourage à aller y faire un tour si vous avez le haut débit. Pour vous mettre en jambe, voici la bio d&#8217;Hokusai (merci Wikipedia) qui est l&#8217;inventeur du Mangas, de la BD et de la &#171;&#160;ligne claire&#160;&#187; (après les grottes de Lascaux bien sur).

Hokusai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertigoblog.graphicvertigo.com/index.php/graphisme/hokusai-genie-du-graphisme-du-manga-ert-de-la-bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
